Tabellen der Saison 2004/2005


Herren
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Malmsheim 12 1055 : 852 +203 35 : 9 +26 22 : 2 +20
2 Betzweiler-Wälde 12 1073 : 950 +123 31 : 16 +15 20 : 4 +16
3 Weissach 12 1059 : 1020 +39 26 : 23 +3 12 : 12 0
4 Kohlberg 12 1068 : 1010 +58 25 : 23 +2 12 : 12 0
5 Ruit 12 999 : 939 +60 21 : 24 -3 10 : 14 -4
6 Dettingen 12 970 : 1155 -185 17 : 33 -16 6 : 18 -12
7 Kornwestheim 12 672 : 970 -298 7 : 34 -27 2 : 22 -20

Mixed LK 2
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Schlierbach 16 1339 : 1128 +211 44 : 15 +29 26 : 6 +20
2 Mitteltal-Obertal 16 1529 : 1359 +170 41 : 25 +16 24 : 8 +16
3 Pfullingen 16 1328 : 1331 -3 33 : 29 +4 16 : 16 0
4 Hößlinswart 16 1328 : 1342 -14 30 : 32 -2 16 : 16 0
5 Esslingen 16 1267 : 1333 -66 30 : 32 -2 16 : 16 0
6 Ulm 16 1260 : 1252 +8 28 : 33 -5 16 : 16 0
7 Bleichstetten 16 1283 : 1398 -115 30 : 33 -3 14 : 18 -4
8 Ruit 1 16 1270 : 1333 -63 25 : 35 -10 12 : 20 -8
9 Bernhausen 16 1163 : 1291 -128 15 : 42 -27 4 : 28 -24

Mixed LK 3
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Fellbach 10 891 : 660 +231 30 : 7 +23 20 : 0 +20
2 Unterensingen 10 827 : 665 +162 26 : 10 +16 14 : 6 +8
3 Kirchheim 2 10 801 : 712 +89 21 : 15 +6 12 : 8 +4
4 Köngen 2 10 811 : 768 +43 19 : 18 +1 10 : 10 0
5 Köngen 3 10 487 : 778 -291 6 : 26 -20 4 : 16 -12
6 Ruit 2 10 568 : 802 -234 4 : 30 -26 0 : 20 -20

nach dem Play-Off untere Tabellenhälfte: Stand nach 2 von 3 Spielen am 23.4.2005

4 Köngen 2
5 Ruit 2
6 Köngen 3

wenn nicht alle Ergebnisse vorliegen, können die Tabellen nicht aktualisiert werden


[Home]