Tabellen der Saison 2002/2003


Herren
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Ruit 14 1249 : 945 +304 41 : 13 +28 26 : 2 +24
2 Kohlberg 2 14 1241 : 1140 +101 34 : 22 +12 20 : 8 +12
3 Malmsheim 14 1206 : 1192 +14 30 : 26 +4 16 : 12 +4
4 Betzweiler-Wälde 14 1161 : 1114 +47 26 : 26 0 12 : 16 -4
5 Kohlberg 1 14 1106 : 1188 -82 24 : 29 -5 12 : 16 -4
6 Kornwestheim 14 1082 : 1163 -81 23 : 31 -8 10 : 18 -8
7 Schönaich 14 1053 : 1162 -109 21 : 32 -11 8 : 20 -12
8 Dettingen 14 1039 : 1233 -194 17 : 37 -20 8 : 20 -12

Mixed LK 3 Gruppe-A
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Ruit 1 8 689 : 508  +181 22 : 8 +14  14 : 2 +12
2 Schlierbach 8 682 : 581 +101 19 : 10 +9 12 : 4 +8
3 Mitteltal-Obertal 8 569 : 602 -33 15 : 13 +2 8 : 8 0
4 Bleichstetten 2 8 507 : 603 -96 11 : 18 -7 4 : 12 -8
5 Pfullingen 3 8 375 : 528 -153 3 : 21 -18 2 : 14 -12

Mixed LK 3 Gruppe-B
Endstand

Platz Name Spiele

Bälle

+/-

Sätze

+/-

Punkte

+/-
1 Esslingen 8 611 : 431 +125 21 : 6 +15 14 : 2 +12
2 Möglingen 8 694 : 532 +125 21 : 9 +12 12 : 4 +8
3 Pfullingen 1 8 610 : 576 -42 16 : 13 +3 8 : 8 0
4 Köngen 2 8 561 : 578 -70 11 : 17 -6 6 : 10 -4
5 Ruit 2 8 241 : 600 -137 0 : 24 -24 0 : 16 -16

Mixed LK 3 Gesamt
Endstand

Platz Name
1 Ruit 1
2 Esslingen
3 Möglingen
4 Schlierbach
5 Mitteltal-Obertal
6 Pfullingen 1
7 Bleichstetten 2
8 Köngen 2
9 Pfullingen 3
10 Ruit 2

 


[Home]